Смотреть все новости в одном месте
Публикации
- Категория: Финансовые новости (continued)
- Австралия. Продажи новых домов HIA в августе +2.3% м/м против -1.8% м/м | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за сентябрь (окончательные данные): 52.0 пункта против прогноза 52.0 пункта | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- Великобритания. Индекс деловой активности Markit PMI в обрабатывающей промышленности, сентябрь: 51.5 прогноз: 51.3 ранее: 51.5 | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- Barclays пророчит доллар/канаде дальнейший рост | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице, 25 сентября: + 10 000 до 277 прогноз: 272 000 ранее: 267 000 | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- Россия. Золотовалютные резервы, 25 сентября: $368.5 млрд ранее: $369.0 млрд | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, 19 сентября: -53 000 до 2.191 прогноз: 2.230 млн ранее: 2.242 млн | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- Канада. Индекс деловой активности RBC PMI в обрабатывающей промышленности, сентябрь: 48.6 август: 49.4 | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности, сентябрь: 50.2 прогноз: 50.6 в августе: 51.1 | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- США. Индекс деловой активности Markit PMI в обрабатывающей промышленности, сентябрь: 53.1 прогноз: 53.0 август: 53.0 | Финансы Октябрь 2nd, 2015
- США. Президент ФРБ Ричмонда Лакер: сильные потребительские расходы указывают на то, что повышение ставок необходимо; повышение процентных ставок в октябре возможно | Финансы Октябрь 1st, 2015
- США. Расходы на строительство, август: +0.7% м/м прогноз: +0.6% м/м в июле: +0.7% м/м | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Хрупкая экономика угрожает процессам балансировки запасов нефти | Финансы Октябрь 1st, 2015
- BNP Paribas: цель по длинной позиции в паре доллар/иена на 124.40 | Финансы Октябрь 1st, 2015
- ANZ: как гарантированно заработать в октябре? | Финансы Октябрь 1st, 2015
- SEB: технические комментарии по основным валютам | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Доллар/иена. Технический взгляд | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Разгром товарных валют продолжится | Финансы Октябрь 1st, 2015
- UBS: рекомендации по торговле основными валютами | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Доллар отступает после слабых данных | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Евро/доллар. Комментарии по текущей ситуации | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Рубль пользуется спросом на фоне роста котировок нефти | Финансы Октябрь 1st, 2015
- PIMCO: китайской юань может снизиться на 7% | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Впервые за 20 лет США стали нетто-экспортером нефтепродуктов в Мексику | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Золото падает, опасаясь позитивных цифр в отчете по рынку труда в США | Финансы Октябрь 1st, 2015
- J.P. Morgan: Банк Японии увеличит покупку активов | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Банк Японии остудил пыл покупателей рискованных активов | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Золото. Технический взгляд | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Credit Agricole: судьба иены - дилемма | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Доллару — расти, евро — падать! | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Рост цен на нефть сегодня стимулирует ряд факторов | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Евро/доллар. Технический взгляд | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Рубль дорожает неуверенно, но не сдается! | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Фунт/доллар. Технический взгляд | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за сентябрь (окончательные данные): 52.3 против прогноза 52.5 пункта | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за сентябрь (окончательные данные): 50.6 против прогноза 50.4 пункта | Финансы Октябрь 1st, 2015
- RBS: рост рубля может сподвигнуть ЦБ РФ на снижение ставки | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Япония. Танкан: капитальные расходы в третьем квартале +10.9% против прогноза +8.7% и против +9.3% во втором | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Япония. Танкан: индекс деловых условий крупных компаний в секторе услуг в третьем квартале +25 против прогноза +20 и против +23 во втором | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Япония. Танкан: индекс деловых ожиданий крупных компаний в секторе услуг в третьем квартале +19 против прогноза +19 и против +21 во втором | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Япония. Индекс деловой активности Nikkei PMI в сентябре 51.0 против 50.9 в августе | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Австралия. Индекс цен на жилье CoreLogic в сентябре +0.9% м/м против +0.3% м/м в августе | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Китай. Индекс деловой активности PMI Caixin в секторе услуг в сентябре 50.5 против 51.5 в августе | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Китай. Индекс деловой активности PMI Caixin в обрабатывающей промышленности в сентябре 47.2 против прогноза 47.0 и против 47.0 в августе | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Аусси/доллар получил шанс на коррекцию выше | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Китай. Композитный индекс деловой активности PMI Caixin в сентябре 48.0 против 48.8 в августе | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре 53.4 против 53.4 в августе | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 49.8 против прогноза 49.7 | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Япония. Танкан: индекс деловых ожиданий крупных компаний в обрабатывающей промышленности в третьем квартале +10 против прогноза +10 и против +16 во втором | Финансы Октябрь 1st, 2015
- Япония. Танкан: индекс деловых условий крупных компаний в обрабатывающей промышленности в третьем квартале +12 против прогноза +13 и против +15 во втором | Финансы Октябрь 1st, 2015
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
Плагин написан dagondesign.com