Обновленные экономические прогнозы членов FOMC | Финансы

Обновленные экономические прогнозы членов FOMC выглядят так:

Медианный прогноз по ставке по федеральным фондам:

— 2016: 0.625% против предыдущего прогноза 0.625%;

— 2017: 1.375% против предыдущего прогноза 1.125%;

— 2018: 2.125% против предыдущего прогноза 1.875%;

— 2019: 2.875% против предыдущего прогноза 2.625%.

Медианный прогноз по уровню безработицы:

— 2016: 4.7% против предыдущего прогноза 4.8%;

— 2017: 4.5% против предыдущего прогноза 4.6%;

— 2018: 4.5% против предыдущего прогноза 4.5%;

— 2019: 4.5% против предыдущего прогноза 4.6%.

Медианный прогноз по темпам роста реального ВВП:

— 2016: 1.9% против предыдущего прогноза 1.8%;

— 2017: 2.1% против предыдущего прогноза 2.0%;

— 2018: 2.0% против предыдущего прогноза 2.0%;

— 2019: 1.9% против предыдущего прогноза 1.8%.

Медианный прогноз по инфляции (ценовой индекс PCE):

— 2016: 1.5% против предыдущего прогноза 1.3%;

— 2017: 1.9% против предыдущего прогноза 1.9%;

— 2018: 2.0% против предыдущего прогноза 2.0%;

— 2019: 2.0% против предыдущего прогноза 2.0%. Источник: Финансы — Новости рынка Форекс

Читайте также:


Комментарии запрещены.

Информационный портал Аkimataktobe.kz

Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru